Wiadomość
z 20 maja 2005r. II
Rowerowa Majówka- Darek Spytek w opałach, sensacyjne zwycięstwo Gosi Irzyk! | 1 | Darek Spytek | (pierwsze miejsce, lider po pierwszym etapie) |
| 2 | Bogdan Lenart | strata 11 sekund |
| 3 | Gosia Irzyk | 22 sekundy |
| 4 | Tomek Leśniak | 25 sekund |
| 5 | Kuba Piwowarczyk | minuta i 43 sekundy |
| 6 | Renata Orlik | dwie minuty |
| 7 | Natalia Budyn | dwie minuty |
| 8 | Kuba Irzyk | dwie minuty |
| 9 | Kinga Budyn | dwie minuty |
Etap drugi: Dobczyce- Skrzynka
Górna krzyż milenijny
| 1 | Gosia Irzyk | (pierwsze miejsce) |
| 2 | Darek Spytek | strata 11 sekund, utrzymana pozycja lidera |
| 3 | Tomek Leśniak | 37 sekundy |
| 4 | Kuba Irzyk | dwie minuty 9 sekund |
| 5 | Renata Orlik | dwie minuty 34 sekundy |
| 6 | Natalia Budyn | dwie minuty 48 sekund |
| 7 | Kuba Piwowarczyk | dwie minuty 50 sekund |
| 8 | Bogdan Lenart | dwie minuty 55 sekund |
Klasyfikacja końcowa:
| 1 | Darek Spytek | (pierwsze miejsce) |
| 2 | Gosia Irzyk | strata 11 sekund |
| 3 | Tomek Leśniak | 51 sekund |
| 4 | Bogdan Lenart | 3 minuty 6 sekund |
| 5 | Kuba Irzyk | cztery minuty 9 sekund |
| 6 | Kuba Piwowarczyk | 4 minuty 33 sekundy |
| 7 | Renata Orlik | cztery minuty 34 sekundy |
| 8 | Natalia Budyn | 4 minuty 48 sekund |