|
|
Biblioteka czynna |
| Poniedziałek | 8.00- 9.00 |
| Wtorek | 8.00- 11.50 |
| Środa | 8.00- 8.50 |
| Czwartek | 8.00- 12.00 |
| Piątek |
10.40- 16.00 13.00-16.00- gimnazjum, mieszkańcy Stadnik i innych pobliskich miejscowości |
Informacje ogólne
Biblioteka szkolna mieści się w przestronnej, jasnej, pełnej zieleni
sali. Jest to chyba najspokojniejsze miejsce w szkole. Korzystają z niej nie
tylko uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, ale także mieszkańcy pobliskich
miejscowości. Biblioteka
posiada ponad 14.650 książek. Zbiory są wciąż uzupełniane i aktualizowane. Duże
zasługi mają tutaj rodzice uczniów, gdyż wiele pozycji kupujemy z funduszu
Komitetu Rodzicielskiego. Na uwagę zasługuje tutaj stale uzupełniany
"Księgozbiór Podręczny" (kolejne tomy Wielkiej Encyklopedii Polski, Historia
Literatury Światowej, Historia Literatury Polskiej, encyklopedie i leksykony). W godzinach otwarcia
biblioteki można korzystać także z czytelni.
W roku kalendarzowym 2003 do biblioteki zakupiono 225 książek za sumę 2793zł
(to więcej, niż w bibliotece publicznej w Dobczycach). Biblioteka posiada
komputer z drukarką podłączony do szkolnej sieci komputerowej.
|
Ilość przeczytanych książek- rok szkolny 2006/2007 (w nawiasie podana średnia na ucznia) |
||||||||||
|
Klasa |
wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | |
| I | 20 (0.95) | 49 (2.33) | 38 (1.8) | 23 (1.09) | 37 (1.76) | 31 (1.47) | 35 (1.59) | 52 (2.36) | 36(1.63) | |
| II | 88 (3.03) | 92 (3.17) | 88 (3.03) | 65 (2.24) | 44 (1.51) | 77 (2.65) | 79 (2.72) | 62 (2.13) | 42 (1.44) | |
| III | 58 (2.41) | 39 (1.62) | 86 (3.58) | 77 (3.20) | 84 (3.5) | 33 (1.37) | 44 (1.83) | 62 (2.58) | 30 (1.25) | |
| IV a | 17 (1) | 64 (3.76) | 60 (3.52) | 56 (3.29) | 35 (2.05) | 37 (2.17) | 34 (2) | 37 (2.17) | 18 (1.05) | |
| IV b | 40 (2,5) | 40 (2.5) | 54 (3.37) | 48 (3.00) | 41 (2.56) | 41 (2.56) | 53 (3.31) | 61 (3.81) | 41 (2.56) | |
| V | 91 (3.79) | 48 (2) | 72 (3) | 87 (3.62) | 79 (3.29) | 67 (2.79) | 72 (3) | 50 (2.08) | 42(1.75) | |
| VI | 19 (0,82) | 43 (1.86) | 28 (1.21) | 35 (1.52) | 31 (1.34) | 52 (2.26) | 32 (1.39) | 19 (0.82) | 12 (0.52) | |
| Czytelnicy miesiąca | ||||||||||
| Monika Budyn- II, Mikołaj Budyn- kl. IVb | Magda Molendys- IVa, Justyna Chanek- kl. II | Angelika Góra- IVa, Paweł Pawlicki- kl. IVb | Paweł Pawlicki- IV b, Sylwia Linczowska- VI. | Sylwia Linczowska- VI. | Sylwia Linczowska- VI, Patrycja Kulpicka- VI. | Mikołaj Budyn- IV b, Sławek Piech- II. | Paweł Pawlicki- IV b, Paweł Knapik- IV b, | Paweł Pawlicki- IV b, Paweł Knapik- IV b, | ||
![]() |
|
Nasza biblioteka. |